
揮發(fā)性有機物,常用VOCs表示, VOCs是指在常溫下,沸點50℃至260℃的各種有機化合物。在我國,VOCs是指常溫下飽和蒸汽壓大于70 Pa、常壓下沸點在260℃以下的有機化合物,或在20℃條件下,蒸汽壓大于或者等于10 Pa且具有揮發(fā)性的全部有機化合物。通常分為非甲烷碳氫化合物(簡稱NMHCs)、含氧有機化合物、鹵代烴、含氮有機化合物、含硫有機化合物等幾大類。VOCs參與大氣環(huán)境中臭氧和二次氣溶膠的形成,其對區(qū)域性大氣臭氧污染、PM2.5污染具有重要的影響。大多數VOCs具有令人不適的特殊氣味,并具有毒性、刺激性、致畸性和致癌作用,特別是苯、甲苯及甲醛等對人體健康會造成很大的傷害。VOCs是導致城市灰霾和光化學煙霧的重要前體物,主要來源于煤化工、石油化工、燃料涂料制造、溶劑制造與使用等過程。
本方法參考《HJ 639-2012 水質 揮發(fā)性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法》中的測試方法,使用萊伯泰科 PT2000 全自動固液吹掃捕集儀建立了水中58種VOCs的檢測方法,方法快速高效、靈敏、準確可靠。
PT2000 全自動固液吹掃捕集儀,HJ639-2012, VOCs

1.1 PT2000 全自動固液吹掃捕集儀,萊伯泰科公司;
1.2 7820A氣相色譜儀,安捷倫公司;
1.3 5977B質譜儀,安捷倫公司;
1.4 樣品瓶: 40 mL棕色玻璃瓶,具硅橡膠-聚四氟乙烯襯墊螺旋蓋;
1.5容量瓶: 50 mL棕色容量瓶,A級。
2.1空白試劑水:二次蒸餾水或通過純水設備制備的水;
2.2甲醇(色譜純, Fisher Chemical);
2.3 內標貯備溶液:ρ=1000μg/mL,氟苯和1,4-二氯苯-d4,國家標準物質;
2.4 替代物貯備溶液:ρ=1000μg/mL,二溴氟甲烷、甲苯-d8 和 4-溴氟苯,國家標準物質;
2.5標準貯備液: ρ=2000μg/mL,國家標準物質;
2.6標準中間液:ρ=25μg/mL
用甲醇(2.2)稀釋標準貯備液(2.5),避光低溫保存;
2.7 內標中間液:ρ=25μg/mL
用甲醇(2.2)稀釋標準貯備液(2.3),避光低溫保存;
2.8替代物中間液:ρ=25μg/mL
用甲醇(2.2)稀釋標準貯備液(2.4),避光低溫保存。
表1為吹掃捕集條件。
表1 水中VOCs吹掃捕集條件
|              就緒參數  |                          數值  |         
|              閥箱溫度  |                          150 °C  |         
|              GC傳輸線溫度  |                          150 °C  |         
|              捕集阱就緒溫度  |                          40 °C  |         
|              除濕阱就緒溫度  |                          50 ℃  |         
|              就緒流量  |                          10 mL/min  |         
|              清洗水  |                          √加熱  |         
|              清洗水溫度  |                          80 ℃  |         
|              吹掃和干吹參數  |                          數值  |         
|              取樣體積  |                          5.0 mL  |         
|              吹掃時間  |                          11.0 min  |         
|              吹掃流量  |                          40 mL/min  |         
|              捕集阱干吹溫度  |                          40 ℃  |         
|              干吹時間  |                          2.0 min  |         
|              干吹流量  |                          200 mL/min  |         
|              水針甲醇清洗  |                          0次  |         
|              水針清洗水清洗  |                          1次  |         
|              解析參數  |                          數值  |         
|              解析預加熱溫度  |                          245 ℃  |         
|              解析溫度  |                          250 °C  |         
|              解析時間  |                          2.0 min  |         
|              排水流量  |                          250 mL/min  |         
|              烘烤參數  |                          數值  |         
|              捕集阱烘烤溫度  |                          260 ℃  |         
|              除濕阱烘烤溫度  |                          260 ℃  |         
|              烘烤時間  |                          8.0 min  |         
|              烘烤流量  |                          250 mL/min  |         
|              吹掃管甲醇清洗  |                          0次  |         
|              吹掃管清洗水清洗  |                          3次  |         
色譜柱:HP-5ms 30m*0.25mm*0.25μm;
進樣口溫度:220℃;
柱流速:1mL/min(恒流);
進樣方式:分流進樣,分流比30:1;
柱箱溫度:35℃,保持2min,以5℃/min升溫至120℃,保持1min,以10℃/min升溫至220℃,保持2min。
離子源:EI 源;
離子源溫度:230℃;
掃描方式:全掃描,掃描范圍:m/z 35~270 amu;
溶劑延遲:2.0min;
接口溫度:260℃。
分別移取一定量的標準中間液(2.6)和替代物標準溶液(2.8)快速加到裝有空白試劑水(2.1)的容量瓶(1.5)中,并定容至刻度,將容量瓶垂直振搖三次,混合均勻, 配制目標化合物和替代物的濃度分別為 0.5、1.0、2.0、5.0、10.0、20.0、40.0μg/L 標準系列。用全掃方法, 從低濃度到高濃度依次測定,記錄標準系列目標化合物和相對應內標的保留時間、定量離子的響應值。
圖1為56種揮發(fā)性有機物標樣色譜圖。

圖1揮發(fā)性有機物標樣色譜圖
以目標化合物峰面積為縱坐標,濃度為橫坐標,用線性擬合建立校準曲線,56種目標物的R2 均在0.995以上,其中大部分都在0.998以上。滿足HJ639-2012中8.2.4要求的曲線相關系數需大于等于 0.990。
對濃度分別為0.5μg/L、1.0 μg/L 、10.0μg/L的低中高三個濃度分別進行了 8 次平行測定,得到精密度和準確度結果滿足HJ639-2012中10.1規(guī)定的精密度0.4%-20%的要求,滿足HJ639-2012中10.2規(guī)定的準確度84.7%-111%的要求。
根據HJ 168-2020標準中A.1 方法檢出限的計算方法,計算出在此條件下所有物質的檢出限及定量下限見表2所示,均滿足HJ639-2012中附錄A的要求。
表2檢出限結果
|              序號  |                          化合物  |                          保留時間/min  |                          檢出限/ μg/L  |                          定量下限/μg/L  |         
|              1  |                          氯乙烯  |                          2.318  |                          0.107  |                          0.43  |         
|              2  |                          1,1-二氯乙烯  |                          3.933  |                          0.066  |                          0.27  |         
|              3  |                          二氯甲烷  |                          4.598  |                          0.108  |                          0.43  |         
|              4  |                          反式-1,2-二氯乙烯  |                          4.971  |                          0.106  |                          0.42  |         
|              5  |                          1,1-二氯乙烷  |                          5.605  |                          0.086  |                          0.35  |         
|              6  |                          氯丁二烯  |                          5.747  |                          0.056  |                          0.23  |         
|              7  |                          2,2-二氯丙烷  |                          6.523  |                          0.098  |                          0.39  |         
|              8  |                          順式-1,2-二氯乙烯  |                          6.538  |                          0.072  |                          0.29  |         
|              9  |                          溴氯甲烷  |                          6.942  |                          0.148  |                          0.59  |         
|              10  |                          氯仿  |                          7.084  |                          0.081  |                          0.32  |         
|              11  |                          二溴氟甲烷(SS)  |                          7.351  |                          -  |                          -  |         
|              12  |                          1,1,1-三氯乙烷  |                          7.414  |                          0.091  |                          0.36  |         
|              13  |                          四氯化碳  |                          7.676  |                          0.070  |                          0.28  |         
|              14  |                          1,1-二氯丙烯  |                          7.702  |                          0.101  |                          0.41  |         
|              15  |                          苯  |                          8.048  |                          0.061  |                          0.24  |         
|              16  |                          1,2-二氯乙烷  |                          8.075  |                          0.074  |                          0.30  |         
|              17  |                          三氯乙烯  |                          9.281  |                          0.056  |                          0.22  |         
|              18  |                          1,2-二氯丙烷  |                          9.69  |                          0.119  |                          0.48  |         
|              19  |                          二溴甲烷  |                          9.915  |                          0.101  |                          0.40  |         
|              20  |                          一溴二氯甲烷  |                          10.282  |                          0.075  |                          0.30  |         
|              21  |                          順1,3-二氯丙烯  |                          11.247  |                          0.087  |                          0.35  |         
|              22  |                          甲苯-D8(SS)  |                          11.808  |                          -  |                          -  |         
|              23  |                          甲苯  |                          11.955  |                          0.047  |                          0.19  |         
|              24  |                          反-1,3-二氯丙烯  |                          12.479  |                          0.073  |                          0.29  |         
|              25  |                          1,1,2-三氯乙烷  |                          12.862  |                          0.071  |                          0.29  |         
|              26  |                          四氯乙烯  |                          13.197  |                          0.103  |                          0.41  |         
|              27  |                          1,3-二氯丙烷  |                          13.223  |                          0.072  |                          0.29  |         
|              28  |                          二溴氯甲烷  |                          13.758  |                          0.071  |                          0.28  |         
|              29  |                          1,2-二溴乙烷  |                          13.963  |                          0.092  |                          0.37  |         
|              30  |                          氯苯  |                          15.232  |                          0.072  |                          0.29  |         
|              31  |                          1,1,1,2-四氯乙烷  |                          15.473  |                          0.045  |                          0.18  |         
|              32  |                          乙苯  |                          15.572  |                          0.042  |                          0.17  |         
|              33  |                          間對二甲苯  |                          15.882  |                          0.032  |                          0.13  |         
|              34  |                          鄰二甲苯  |                          16.878  |                          0.063  |                          0.25  |         
|              35  |                          苯乙烯  |                          16.915  |                          0.072  |                          0.29  |         
|              36  |                          溴仿  |                          17.292  |                          0.076  |                          0.30  |         
|              37  |                          異丙苯  |                          17.822  |                          0.048  |                          0.19  |         
|              38  |                          4-溴氟苯(SS)  |                          18.22  |                          -  |                          -  |         
|              39  |                          溴苯  |                          18.571  |                          0.050  |                          0.20  |         
|              40  |                          1,1,2,2-四氯乙烷  |                          18.797  |                          0.111  |                          0.44  |         
|              41  |                          1,2,3-三氯丙烷  |                          18.76  |                          0.061  |                          0.24  |         
|              42  |                          正丙苯  |                          18.986  |                          0.046  |                          0.19  |         
|              43  |                          2-氯甲苯  |                          19.127  |                          0.052  |                          0.21  |         
|              44  |                          4-氯甲苯  |                          19.426  |                          0.056  |                          0.23  |         
|              45  |                          1,3,5-三甲基苯  |                          19.478  |                          0.041  |                          0.16  |         
|              46  |                          叔丁基苯  |                          20.265  |                          0.040  |                          0.16  |         
|              47  |                          1,2,4-三甲基苯  |                          20.385  |                          0.048  |                          0.19  |         
|              48  |                          仲丁基苯  |                          20.794  |                          0.057  |                          0.23  |         
|              49  |                          1,3-二氯苯  |                          20.941  |                          0.054  |                          0.22  |         
|              50  |                          4-異丙基甲苯  |                          21.151  |                          0.050  |                          0.20  |         
|              51  |                          1,4-二氯苯  |                          21.156  |                          0.063  |                          0.25  |         
|              52  |                          1,2-二氯苯  |                          21.943  |                          0.069  |                          0.27  |         
|              53  |                          正丁基苯  |                          22.042  |                          0.042  |                          0.17  |         
|              54  |                          1,2-二溴-3-氯丙烷  |                          23.521  |                          0.105  |                          0.42  |         
|              55  |                          1,2,4-三氯苯  |                          25.073  |                          0.060  |                          0.24  |         
|              56  |                          六氯丁二烯  |                          25.44  |                          0.070  |                          0.28  |         
|              57  |                          萘  |                          25.482  |                          0.040  |                          0.16  |         
|              58  |                          1,2,3-三氯苯  |                          25.906  |                          0.057  |                          0.23  |         
本實驗使用了PT2000全自動固液吹掃捕集儀,參考《HJ 639-2012 水質 揮發(fā)性有機物的測定吹掃捕集/氣相色譜-質譜法》,建立了水中揮發(fā)性有機物的測定方法。方法得到的58種揮發(fā)性有機物的校正曲線R2 都在0.995以上,回收率為87.1%~110.3%,RSD為1.5%~10.8%,*HJ 639-2012中相應的要求。